Poniżej prezentujemy rozkład jazdy bezpłatnego przewozu pasażerskiego do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborczyn na terenie Gminy Lipowa
Rozkład jazdy autobusów:
Linia komunikacyjna – 1
LP | Nazwa miejscowości wg rejestru | Nazwa dworca lub przystanku | Godziny odjazdu | |||
1 | Lipowa | ,,Centrum” | 08:00 | 14:30 | 15:15 | |
2 | Lipowa | ,,Moroń” | 08:02 | 14:32 | 15:17 | |
3 | Lipowa | ,,Granica” | 08:04 | 14:34 | 15:19 | |
4 | Leśna | ,,u Widza” | 08:05 | 14:35 | 15:20 | |
5 | Leśna | ,,Kościół” | 08:06 | 14:36 | 15:21 | |
6 | Twardorzeczka | ,,Gruby” | 08:07 | 14:37 | 15:22 | |
7 | Twardorzeczka | ,,Szkoła” | 08:08 | 14:38 | 15:23 | |
8 | Twardorzeczka | ,,Sklep” | 08:09 | 14:39 | 15:24 | |
9 | Ostre | ,,Ostre” | 08:10 | 14:40 | 15:25 | |
10 | Leśna | ,,Rondo” | 08:11 | 14:41 | 15:26 | |
11 | Lipowa | ,,Jaski” | 08:12 | 14:42 | 15:27 | |
12 | Lipowa | ,,Lewiatan” | 08:13 | 14:43 | 15:28 | |
13 | Lipowa | ,,Centrum” | 08:14 | 14:44 | 15:29 | |
14 | Lipowa | ,,Szkoła” | 08:15 | 14:45 | 15:30 | |
15 | Lipowa | ,,Kościół” | 08:16 | 14:46 | 15:31 | |
16 | Lipowa | ,,Puściny” | 08:17 | 14:47 | 15:32 | |
17 | Lipowa | ,,Majątek” | 08:18 | 14:48 | 15:33 | |
18 | Lipowa | ,,Pod lasem” | 08:19 | 14:49 | 15:34 | |
19 | Lipowa | ,,Pod lasem skrzyżowanie” | 08:20 | 14:50 | 15:35 | |
20 | Lipowa | ,,Poddzielec” | 08:22 | 14:52 | 15:37 | |
21 | Słotwina | ,,Kuźnia” | 08:24 | 14:54 | 15:39 | |
22 | Słotwina | ,,Skrzyżowanie” | 08:25 | 14:55 | 15:40 |
LP | Nazwa miejscowości wg rejestru | Nazwa dworca lub przystanku | Godziny odjazdu | |||
1 | Słotwina | ,,Skrzyżowanie” | 08:25 | 14:55 | 15:40 | |
2 | Słotwina | ,,Kuźnia” | 08:26 | 14:56 | 15:41 | |
3 | Lipowa | ,,Poddzielec” | 08:28 | 14:58 | 15;43 | |
4 | Lipowa | ,,Pod lasem skrzyżowanie” | 08:30 | 15:00 | 15:45 | |
5 | Lipowa | ,,Pod lasem” | 08:31 | 15:01 | 15:46 | |
6 | Lipowa | ,,Majątek” | 08:32 | 15:02 | 15:47 | |
7 | Lipowa | ,,Puściny” | 08:33 | 15:03 | 15:48 | |
8 | Lipowa | ,,Kościół” | 08:34 | 15:04 | 15:49 | |
9 | Lipowa | ,,Szkoła” | 08:35 | 15:05 | 15:50 | |
10 | Lipowa | ,,Centrum” | 08:36 | 15:06 | 15:51 | |
11 | Lipowa | ,,Lewiatan” | 08:37 | 15:07 | 15:52 | |
12 | Lipowa | ,,Jaski” | 08:38 | 15:08 | 15:53 | |
13 | Ostre | ,,Rondo” | 08:39 | 15:09 | 15:54 | |
14 | Ostre | ,,Ostre” | 08:40 | 15:10 | 15:55 | |
15 | Twardorzeczka | ,,Sklep” | 08:41 | 15:11 | 15:56 | |
16 | Twardorzeczka | ,,Szkoła” | 08:42 | 15:12 | 15:57 | |
17 | Twardorzeczka | ,,Gruby” | 08:43 | 15:13 | 15:58 | |
18 | Leśna | ,,Kościół” | 08:44 | 15:14 | 15:59 | |
19 | Leśna | ,,u Widza” | 08:45 | 15:15 | 16:00 | |
20 | Lipowa | ,,Granica” | 08:46 | 15:16 | 16:01 | |
21 | Lipowa | ,,Moroń” | 08:48 | 15:18 | 16:03 | |
22 | Lipowa | ,,Centrum” | 08:50 | 15:20 | 16:05 |
Linia komunikacyjna – 2
LP | Nazwa miejscowości wg rejestru | Nazwa dworca lub przystanku | Godziny odjazdu | |||
1 | Sienna | ,,Pętla” | 8:00 | 12:00 | 16:00 | |
2 | Sienna | ,,Skrzyżowanie” | 8:01 | 12:01 | 16:01 | |
3 | Sienna | ,,Sklep” | 8:02 | 12:02 | 16:02 | |
4 | Sienna | ,,Granica” | 8:04 | 12:04 | 16:04 | |
5 | Leśna | ,,GS” | 8:06 | 12:06 | 16:06 | |
6 | Leśna | ,,Strażnica” | 8:08 | 12:08 | 16:08 | |
7 | Leśna | ,,Kościół” | 8:09 | 12:09 | 16:09 | |
8 | Leśna | ,,Lewiatan „ | 8:10 | 12:10 | 16:10 | |
9 | Leśna | ,,Widz „ | 8:11 | 12:11 | 16:11 |
LP | Nazwa miejscowości wg rejestru | Nazwa dworca lub przystanku | Godziny odjazdu | |||
1 | Leśna | ,,Widz” | 8:30 | 12:30 | 16:30 | |
2 | Leśna | ,,Lewiatan” | 8:31 | 12:31 | 16:31 | |
3 | Leśna | ,,Kościół” | 8:32 | 12:32 | 16:32 | |
4 | Leśna | ,,Strażnica” | 8:34 | 12:34 | 16:34 | |
5 | Leśna | ,,GS” | 8:36 | 12:36 | 16:36 | |
6 | Sienna | ,,Granica” | 8:38 | 12:38 | 16:38 | |
7 | Sienna | ,,Sklep” | 8:39 | 12:39 | 16:39 | |
8 | Sienna | ,,Skrzyżowanie „ | 8:40 | 12:40 | 16:40 | |
9 | Sienna | ,,Pętla „ | 8:41 | 12:41 | 16:41 | |
|
Linia komunikacyjna – 3
LP | Nazwa miejscowości wg rejestru | Nazwa dworca lub przystanku | Godziny odjazdu | |||
1 | Lipowa | ,,Szkoła” | 8:35 | 12:35 | 16:35 | |
2 | Lipowa | ,,Remiza” | 8:36 | 12:36 | 16:36 | |
3 | Lipowa | 2,,Piwniczki” | 8:37 | 12:37 | 16:37 | |
4 | Lipowa | ,,SKR” | 8:38 | 12:38 | 16:38 | |
5 | Lipowa | ,,4 Granica” | 8:39 | 12:39 | 16:39 | |
6 | Lipowa | ,,Remiza” | 8:42 | 12:42 | 16:42 | |
7 | Lipowa | ,,Szkoła” | 8:43 | 12:43 | 16:43 | |
8 | Lipowa | ,,Centrum” | 8:44 | 12:44 | 16:44 | |
9 | Lipowa | ,,Moroń” | 8:45 | 12:45 | 16:45 | |
10 | Lipowa | ,,Granica” | 8:46 | 12:46 | 16:46 | |
11 | Leśna | ,,u Widza” | 8:47 | 12:47 | 16:47 | |
12 | Leśna | ,,Kościół” | 8:48 | 12:48 | 16:48 | |
13 | Twardorzeczka | ,,Gruby „ | 8:50 | 12:50 | 16:50 | |
14 | Twardorzeczka | ,,Szkoła” | 8:51 | 12:51 | 16:51 | |
15 | Twardorzeczka | ,,Sklep” | 8:52 | 12:52 | 16:52 | |
16 | Ostre | ,,Ostre” | 8:53 | 12:53 | 16:53 | |
17 | Ostre | ,,Rondo” | 8:54 | 12:54 | 16:54 | |
18 | Lipowa | ,,Bindy” | 8:55 | 12:55 | 16:55 | |
19 | Lipowa | ,,Centrum” | 8:56 | 12:56 | 16:56 |
LP | Nazwa miejscowości wg rejestru | Nazwa dworca lub przystanku | Godziny odjazdu | |||
1 | Lipowa | ,,Centrum” | 8:00 | 12:00 | 16:00 | |
2 | Lipowa | ,,Bindy” | 8:01 | 12:01 | 16:01 | |
3 | Ostre | ,,Rondo” | 8:02 | 12:02 | 16:02 | |
4 | Ostre | ,,Ostre” | 8:03 | 12:03 | 16:03 | |
5 | Twardorzeczka | ,,Sklep” | 8:04 | 12:04 | 16:04 | |
6 | Twardorzeczka | ,,Szkoła” | 8:05 | 12:05 | 16:05 | |
7 | Twardorzeczka | ,,Gruby” | 8:06 | 12:06 | 16:06 | |
8 | Leśna | ,,Kościól” | 8:08 | 12:08 | 16:08 | |
9 | Leśna | ,,u Widza” | 8:09 | 12:09 | 16:09 | |
10 | Lipowa | ,, Granica” | 8:10 | 12:10 | 16:10 | |
11 | Lipowa | ,,Moroń” | 8:11 | 12:11 | 16:11 | |
12 | Lipowa | ,,Centrum” | 8:12 | 12:12 | 16:12 | |
13 | Lipowa | ,,Szkoła” | 8:13 | 12:13 | 16:13 | |
14 | Lipowa | ,,Remiza” | 8:14 | 12:14 | 16:14 | |
15 | Lipowa | ,,4 Granica” | 8:17 | 12:17 | 16:17 | |
16 | Lipowa | ,,SKR” | 8:18 | 12:18 | 16:18 | |
17 | Lipowa | ,,2 Piwniczki” | 8:19 | 12:19 | 16:19 | |
18 | Lipowa | ,,Remiza” | 8:20 | 12:20 | 16:20 | |
19 | Lipowa | ,,Szkoła” | 8:21 | 12:21 | 16:21 |