ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W PONOWNYM GŁOSOWANIU W DNIU 1 CZERWCA 2025r.
| OKW Nr 1 w Lipowej | OKW Nr 2 w Lipowej | OKW Nr 3 w Leśnej | OKW Nr 4 w Twardorzeczce | OKW Nr 5 w Siennej | OKW Nr 6 w Słotwinie | OKW Nr 7 w Ostrem | Ogółem w gminie | |
| Liczba osób uprawnionych do głosowania | 2279 | 1594 | 1680 | 1154 | 746 | 642 | 336 | 8431 | 
| Liczba wyborców, którym wydano karty | 1581 | 1153 | 1164 | 879 | 558 | 481 | 235 | 6051 | 
| Frekwencja wyborcza | 69,37% | 72,33% | 69,28% | 76,16% | 74,79% | 74,92% | 69,94% | 71,77% | 
| Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych | ||||||||
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 797 | 707 | 655 | 565 | 297 | 315 | 141 | 3477 | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 774 | 438 | 497 | 308 | 255 | 161 | 91 | 2524 | 
| Razem | 1571 | 1145 | 1152 | 873 | 552 | 476 | 232 | 6001 | 
 Unia Europejska
 Unia Europejska BIP
 BIP 
				 
 
															





